いつもルシアンをご利用いただきましてありがとうございます。
この度、ルシアンはサイトをリニューアルいたしました。
http://lechien.life

今後はリニューアルサイトにてお買い物をお楽しみくださいませ。

なお、サービスカードにつきましてもサービスの変更がございますのでこちらよりご確認くださいませ。

幅広い抗菌スペクトルを持つアクアリブ

幅広い抗菌スペクトルを持つアクアリブの、除菌・対ウイルス・抗菌の試験データです。
下記は試験菌を添加した時の試験水の生菌数。(試験先:財団法人日本食品分析センター)

試験菌 除菌水 添加菌数 1mlあたりの生菌数
1分後 3分後 5分後
レンサ球菌 アクアリブ 1.9×106 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 1.9×106 <10 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 1.9×106 <10 <10 <10
枯草菌
(芽胞菌)
アクアリブ 4.6×106 3.7×105 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 4.6×106 4.6×106 4.6×106 4.6×106
次亜塩素酸ソーダ 4.6×106 4.6×106 4.6×106 4.6×106
カンジタ アクアリブ 2.3×106 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 2.3×106 2.5×103 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 2.3×106 <10 <10 <10
黒コウジカビ アクアリブ 2.0×105 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 2.0×105 2.0×102 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 2.0×105 2.0×102 <10 <10
大腸菌 アクアリブ 4.3×106 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 4.3×106 <10 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 4.3×106 <10 <10 <10
黄色ブドウ球菌 アクアリブ 4.5×106 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 4.5×106 <10 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 4.5×106 <10 <10 <10
MRSA アクアリブ 3.4×106 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 3.4×106 <10 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 3.4×106 <10 <10 <10
サルモネラ アクアリブ 3.4×105 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 3.4×105 <10 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 3.4×105 <10 <10 <10
緑膿菌 アクアリブ 1.6×105 <10 <10 <10
塩化ベンザルコニウム 1.6×105 2.5×103 <10 <10
次亜塩素酸ソーダ 1.6×105 <10 <10 <10

除菌効果試験の総括

レンサ球菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSA、サルモネラ、緑膿菌に関しては、どの除菌水でも同様に、1分以内に生菌数を10個以下(<10)に減らすことができました。

しかし、芽胞菌は非常に強く、アクアリブを使用して1分後に37万個(開始時は460万個)、3分後に10個以下に減らせたものの、塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸ソーダでは全く効果がありませんでした。

アクアリブ:有効塩素濃度57ppm、ph7.2、23℃
塩化ベンザルコニウム:有効濃度0.05%
次亜塩素酸ソーダ:有効濃度200ppm

この記事を読んだ人は、こんな記事にも興味があるようです